No. Panggil : | S07-24128 |
Judul : | Pengaruh Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Expense Ratio dan Risiko Likuiditas Terhadap Kinerja Exchange Traded Fund (ETF) Syariah di Indonesia Periode 2019-2021 |
Pengarang : | Athiyyah Nur Salsabila Putri |
Penerbit dan Distribusi : | FAI |
Subjek : | Pengaruh Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Expense Ratio dan Risiko Likuiditas Terhadap Kinerja Exchange Traded Fund (ETF) |
Jenis Bahan : | {007/00} |
Lokasi : |
Nomor Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
S07-24128 | S07-24128 | TERSEDIA |
Ulasan Anggota: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 77884 |