No. Panggil : | S07-24121 |
Judul : | Pengaruh Intellectual Capital, Efisiensi Operasional, Financing to Deposit Ratio (FDR), dan Capital Adequacy Ratio (CAR), terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2016-2020 |
Pengarang : | Sefti Indah Lestari |
Penerbit dan Distribusi : | FAI |
Subjek : | Pengaruh Intellectual Capital, Efisiensi Operasional, Financing to Deposit Ratio (FDR), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) |
Jenis Bahan : | {007/00} |
Lokasi : |
Nomor Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
S07-24121 | S07-24121 | TERSEDIA |
Ulasan Anggota: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 77877 |