| No. Panggil : | S07-21176e |
| Judul : | Analisis pengaruh Nilai Tukar ( Kurs ), Nisbah Bagi Hasil, dan Biaya Promosi terhadap Tabungan Mudharabah pada PT. Bank Syariah Mandiri periode 2011-2018. |
| Pengarang : | Devia Aulia Fauzah |
| Penerbit dan Distribusi : | --- Pilih Fakultas / Unit --- |
| Subjek : | KURS BANK |
| Jenis Bahan : | {007/00} |
| Lokasi : |
| Nomor Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| S07-21176e | S07-21176e | TERSEDIA |
| Ulasan Anggota: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 75085 |