No. Panggil : | eJI02-TORU, Vol. 5, No. 10; 2013 |
Judul : | Testing for Over-Reaction and Under-Reaction in Chinese Shanghai Composite Index Constituent Stocks and Australian Resource Stocks |
Pengarang : | Santosh Mon Abraham, et al. |
Penerbit dan Distribusi : | Canadian Center of Science and Education |
Subjek : | INDEX CONSTITUENT STOCKS |
Jenis Bahan : | {007/00} |
Lokasi : |
Nomor Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
eJI02-TORU, Vol. 5, No. 10; 2013 | eJI02-TORU, Vol. 5, No. 10; 2013 | TERSEDIA |
Ulasan Anggota: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 61102 |