No. Panggil : | eJI04-MTAP, Vol. 57, pp 328-333/ 2012 |
Judul : | Microvolt T-wave alternans predicts cardiac events after acute myocardial infarction in patients treated with primary percutaneous coronary intervention |
Pengarang : | Wita K, et al. |
Penerbit dan Distribusi : | Medical University of Bialystok |
Subjek : | MEDICAL - HEALTH |
Jenis Bahan : | {007/00} |
Lokasi : |
Nomor Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
eJI04-MTAP, Vol. 57, pp 328-333/ 2012 | eJI04-MTAP, Vol. 57, pp 328-333/ 2012 | TERSEDIA |
Ulasan Anggota: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 61040 |