Pengarang | Joko Sarono |
Judul | Pengaruh Fluktuasi Nilai Tukar US$ dan Harga Saham terhadap Kinerja Keuangan PT. TELKOM (Persero) Tbk |
Tanggal Input | 11/04/2013 |
Abstrak | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh informasi tentang pengaruh antara (1) fluktuasi nilai tukar US$ terhadap kinerja keuangan TELKOM, (2) fluktuasi harga saham TELKOM terhadap kinerja keuangan TELKOM, (3) fluktuasi nilai tukar US$ dan harga saham TELKOM secara bersama-sama terhadap kinerja keuangan TELKOM. Hipotesis yang akan diuji adalah: (1) terdapat pengaruh fluktuasi nilai tukar US$ terhadap kinerja keuangan TELKOM, (2) terdapat pengaruh fluktuasi harga saham TELKOM terhadap kinerja keuangan TELKOM, (3) terdapat pengaruh fluktuasi nilai tukar US$ dan harga saham TELKOM secara bersama-sama terhadap kinerja keuangan TELKOM. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan keuangan TELKOM, data nilai tukar rupiah terhadap US$ dan data harga saham TELKOM. Sampel penelitian diambil dari data 8 (delapan) tahun terakhir yaitu saat TELKOM melepaskan sahamnya ke publik (IPO) tahun 1995 hingga tahun 2002. Instrumen penelitian untuk nilai tukar US$ dan harga saham didasarkan pada validitas isi, sedangkan kinerja keuangan didasarkan reliabilitas. Validitas dihitung dengan rumus Pearson atau Product Moment Correlations. Data dianalisis dengan statistik deskriptif dan untuk pengujian hipotetis digunakan statistika korelasi dan regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, tidak terdapat hubungan yang linier atau tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap US$ (X1) dengan kinerja keuangan TELKOM (Y) dengan angka korelasi r1 = 0.132 (>0.05), pada taraf signifikansi 0.05. Kedua, tidak terdapat hubungan yang linier atau tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara harga saham TELKOM (X2) dengan kinerja keuangan TELKOM (Y) dengan angka korelasi r2 = 0.174 (>0.05), pada taraf signifikansi 0.05. Ketiga, pengaruh fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap US$ (X1) dan harga saham TELKOM (X2) secara bersama-sama dengan kinerja keuangan TELKOM (Y) tidak dapat diprediksi walaupun hasil perhitungan koefisien korelasi atau nilai R sebesar 0.459, namun karena Standard Error of the Estimate adalah 4.44552 dan nilai tersebut lebih besar daripada standar deviasi kinerja keuangan TELKOM yang hanya 4.22947, maka model regresi tidak lebih baik dalam bertindak sebagai prediktor kinerja keuangan. Begitu pula dengan hasil uji ANOVA atau F test, didapat F hitung adalah 0.668 dengan tingkat signifikansi 0.553. Oleh karena probabilitas sebesar 0.553 lebih besar dari 0.05, maka model regresi tidak dapat dipakai untuk memprediksi kinerja keuangan. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi manajemen TELKOM khususnya dan perusahaan lainnya pada umumnya agar dalam rencana jangka panjang sebaiknya mengurangi pendanaan operasional yang berasal dari pinjaman luar negeri agar fluktuasi nilai tukar mata uang tidak akan berpengaruh besar (korelasi negatif) terhadap keuangan perusahaan. Alternatif pendanaan lain adalah dengan menjual aset-aset yang tidak sangat diperlukan atau melakukan penawaran saham baru walaupun disadari hal ini sangat sulit untuk dilakukan. |
Abstrak English | This research was aimed to know and to get information about influence between (1) exchange rate fluctuation of US$ to monetary performance of TELKOM (2) stock price fluctuation of TELKOM to monetary performance of TELKOM (3) exchange rate fluctuation of US$ and stock price of TELKOM to monetary performance of TELKOM. The hypothesis to research are: (1) there is influence of exchange rate fluctuation of US$ to monetary performance of TELKOM, (2) there is influence of stock price fluctuation of TELKOM to monetary performance of TELKOM, (3) there is influence of exchange rate fluctuation of US$ and stock price of TELKOM to monetary performance of TELKOM. The research use quantitative descriptive method and the population are the financial statement of TELKOM, rupiah exchange rate data to US$ and stock price data of TELKOM. The Sample was taken from by data 8 (eight) the last year that is moment of TELKOM, discharging its stock to public (IPO) year 1995 till year 2002. The research instrument for the exchange rate of US$ and stock price were based on content of validity, while monetary performance is based on reliability. The arithmetic of Validity taking use Pearson or Product Moment Correlations formula. The data analysis was done by using descriptive statistic and hypothetical examination by using technique of multiple correlations and multiple and of regression. Result of the research were as follows: Firstly, there weren?t linear relationship or influence which significant between rupiah exchange rate fluctuation to US$ (X1) with monetary performance of TELKOM (Y) with correlation is r1 = 0.132 (> 0.05), which is significant at 0.05. Secondly, there weren?t linear relationship or influence which significant between stock price of TELKOM (X2) with monetary performance of TELKOM (Y) with correlation Is r2 = 0.174 (> 0.05), which is significant at 0.05. Thirdly, influence of rupiah exchange rate fluctuation to US$ (X1) and stock price of TELKOM (X2) with monetary performance of TELKOM (Y) cannot result although prediction calculation of correlation coefficient or value of R equal to 0.459, but because Standard of Error Estimate the of is 4.44552 and the value bigger than standard of deviation monetary performance of TELKOM which only 4.22947, hence model of regression good not more in acting as monetary performance predictor. So also with result of test ANOVA or of F test, got by F is 0.668 with significant at 0.553. Because of probability equal to 0.553 bigger than 0.05, hence model of regression useless for the prediction of monetary performance. Result of this research is expected by good for management of TELKOM specially and other company in general in expectation of longrange plan better lessen financing of operational coming from overseas loan to be currency exchange rate fluctuation will not have an effect on bigly (negative correlation) to company's finance. other Financing alternative is by selling assets which very not needed or conduct offer of new stock although realized by this is matter very difficult to be conducted. |
Pembimbing | Koesmawan ; JH. Sinaulan |
Tahun | 2006 |
Kata Kunci | |
Kota Terbit | Jakarta |
Judul Pararel | |
Lembaga/Fakultas | Pascasarjana |
Bahasa | Indonesia |
Subyek | |
Deskripsi Fisik | xv, 357p. ; ill. : 30 cm |
No. Panggil | T090-00108 |
Nomor Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
T090-00108 | T090-00108 | TERSEDIA |
Ulasan Anggota: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 58008 |