| Buku Teks |
| No. Panggil : | 304.6/ IND/ d |
| No. Barkod : | |
| Judul : | Data/informasi kependudukan menurut sensus tahun 1971, 1980, 1990, supas 1995, dan proyeksinya |
| Pengarang : | Indonesia |
| Penerbit dan Distribusi : | Departemen Kesehatan |
| Subjek : | STATISTIK PENDUDUK |
| Jenis Bahan : | {007/00} |
| Kata Kunci : | |
| Lokasi : | limau |
| Nomor Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| 304.6/ IND/ d | 00001/2002 | HILANG |
| 304.6/ IND/ d | 00002/2002 | HILANG |
| Ulasan Anggota: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 5 |