No. Panggil : | T090-00062 |
Judul : | Pengaruh indek harga saham gabungan, suku bunga sertifikat Bank Indonesia dan nilai tukar rupiah terhadap reksadana campuran kasus: Danareksa Anggrek |
Pengarang : | Wawan Setiawan |
Penerbit dan Distribusi : | MM |
Subjek : | SAHAM GABUNGAN - REKSADANA |
Jenis Bahan : | {007/00} |
Lokasi : |
Nomor Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
T090-00062 | T090-00062 | TERSEDIA |
Ulasan Anggota: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 49373 |