No. Panggil : | S07-00307 |
Judul : | Korelasi Antara Biaya Promosi Dengan Jumlah Nasabah dan Dana Pihak Ketiga (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri) |
Pengarang : | NAELA |
Penerbit dan Distribusi : | --- Pilih Fakultas / Unit --- |
Subjek : | Korelasi Biaya Promosi dengan Jumlah Nasabah |
Jenis Bahan : | {007/00} |
Lokasi : |
Nomor Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
S07-00307 | S07-00307 | TERSEDIA |
Ulasan Anggota: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 42779 |